產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 供電電壓 | 220V AC或太陽能供電 | ||
| 功耗 | 待機≤10W 整燈功率≤20W | ||
| 通信方式 | 4G上傳 網(wǎng)口上傳 | ||
| 工作溫度環(huán)境 | 0~70℃ | ||
| 工作濕度環(huán)境 | 0~85%(相對濕度)、無凝結 | ||
| 燈管啟動時間 | ≤5s | ||
| 絕緣電阻 | ≥2.5M?(漏電保護) | ||
| 攝像頭像素 | 500萬\/800萬\/1200萬\/2000萬像素高清圖片 | ||
| 顯示屏 | 7寸安卓觸摸屏 | ||
| 連續(xù)工作時間 | 24h | ||
| 品牌 | 建大仁科 | ||
















主營產(chǎn)品:建大仁科 氣象站 智慧農(nóng)業(yè)設備
| 數(shù)量() | 價格 |
| 1 | 6000.00元/ |
¥378.00
¥10000.00
| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 建大仁科 | 規(guī)格型號 | 【R10色誘款4G\/ETH】500萬像素 |
| 編號 | 【R10色誘款4G\/ETH】500萬像素 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 6000.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產(chǎn)地 | 山東濟南 | 發(fā)貨地 | 山東濟南 |
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 供電電壓 | 220V AC或太陽能供電 | ||
| 功耗 | 待機≤10W 整燈功率≤20W | ||
| 通信方式 | 4G上傳 網(wǎng)口上傳 | ||
| 工作溫度環(huán)境 | 0~70℃ | ||
| 工作濕度環(huán)境 | 0~85%(相對濕度)、無凝結 | ||
| 燈管啟動時間 | ≤5s | ||
| 絕緣電阻 | ≥2.5M?(漏電保護) | ||
| 攝像頭像素 | 500萬\/800萬\/1200萬\/2000萬像素高清圖片 | ||
| 顯示屏 | 7寸安卓觸摸屏 | ||
| 連續(xù)工作時間 | 24h | ||
| 品牌 | 建大仁科 | ||
















免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關的服務信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關注與支持!