產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 直流供電(默認) | DC10-30V | ||
| 最大功耗 | 1.5W | ||
| 濕度精準度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | ||
| 溫度精準度 | ±0.4℃(25℃) | ||
| 變送器元件耐溫及參數(shù) | -40℃~ 80℃,0%RH~100%RH | ||
| 溫濕度刷新時間 | 1s | ||
| 濕度長期穩(wěn)定性 | ≤1%RH\/y | ||
| 溫度長期穩(wěn)定性 | ≤0.1℃\/y | ||
| 濕度響應時間 | ≤4s(1m\/s風速) | ||
| 溫度響應時間 | ≤15s(1m\/s風速) | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 安裝方式 | 壁掛式 | ||
| 開孔儲存 | 50mm | ||
| 打孔尺寸 | 5mm | ||
| 品牌 | 建大仁科 | ||
















