產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 沖擊吸收功 | ≥34J(20℃) | ||
| 橢圓度 | ≤0.2mm | ||
| 長度公差 | ±5mm | ||
| 硫含量 | ≤0.035% | ||
| 表面處理 | 黑皮(熱軋) | ||
| 硅含量 | 0.17%-0.37% | ||
| 磷含量 | ≤0.035% | ||
| 加工精度等級 | 普通級(h11) | ||
| 碳含量 | 0.42%-0.50% | ||
| 泊松比 | 0.29 | ||
| 導熱系數(shù) | 47W\/(m·K) | ||
| 長度規(guī)格 | 6m定尺\/不定尺 | ||
| 布氏硬度 | HB197-HB241 | ||
| 屈服強度 | ≥355MPa | ||
| 表面粗糙度 | Ra6.3μm | ||
| 實際直徑偏差 | ±0.15mm | ||






