產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 交貨狀態(tài) | 熱軋態(tài) | ||
| 長度公差 | ±5mm | ||
| 扭轉(zhuǎn)性能 | 扭轉(zhuǎn)角≥15°\/m | ||
| 碳含量 | 0.42%-0.50% | ||
| 布氏硬度 | HB197-HB241 | ||
| 泊松比 | 0.29 | ||
| 比熱容 | 0.47kJ\/(kg·K) | ||
| 導熱系數(shù) | 47W\/(m·K) | ||
| 應用領域 | 機械傳動軸 | ||
| 執(zhí)行標準 | GB\/T 702-2017 | ||
| 沖擊吸收功 | ≥34J(20℃) | ||
| 彎曲試驗 | 180°無裂紋(d=3a) | ||
| 抗拉強度 | 590MPa-650MPa | ||
| 硫含量 | ≤0.035% | ||
| 硅含量 | 0.17%-0.37% | ||
| 彈性模量 | 206GPa | ||






