產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品特性 | 易特流 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 合肥 | ||
| 用途 | 焊接 | ||
| 工作形式 | 弧焊 | ||
| 驅(qū)動形式 | 電動 | ||
| 電流 | 直流 | ||
| 作用對象 | 金屬 | ||
| 焊接原理 | 對焊 | ||
| 動力形式 | 高周波 | ||
| 作用原理 | 逆變 | ||
| 樣式 | 便攜式 | ||
| 加工精度 | 大功率 | ||
| 是否二手 | 全新 | ||
| 額定輸入容量 | 8.32KW | ||
| 負(fù)載持續(xù)率 | 100% | ||
| 產(chǎn)品別名 | 易酷焊機 | ||
| 套裝 | 1 | ||
| 輸入電壓 | 120-570V | ||
| 頻率 | 50\/60Hz | ||
| 額定空載電壓 | 15V | ||
| 40℃ 持續(xù)拉截率 | 270A | ||
| 焊接電流 | 160 \/270A | ||
| 重量 | 6Kg | ||
| 額定輸出功率 | 8.32KW | ||
| 建議發(fā)電機 | 35KW | ||
| 防護等級 | IP21 | ||
?






