產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | 攪拌機 | ||
| 產(chǎn)品名 | 混合機 | ||
| 裝載系數(shù) | 80% | ||
| 物料筒厚度 | 2.0mm | ||
| 物料筒材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||
| 長度(參考)尺寸 | 1200mm | ||
| 工作形式 | 料筒旋轉(zhuǎn)加內(nèi)部葉片攪拌 | ||
| 設備(參考)尺寸 | 1200*500*1100mm(長寬高) | ||
| 出料口尺寸 | 133mm | ||
| 型號 | HW-50型- 雙動力混合機 | ||
| 裝載重量 | 25KG(實際裝載重量和物料比重有關) | ||
| 產(chǎn)地 | 河南 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 螺旋葉片及料筒材料 | 304不銹鋼 | ||
| 交貨期 | 25天 | ||
| 減速電機 | 1.5 1.1KW | ||
| 品牌 | 優(yōu)卓 | ||









