產(chǎn)品詳情
| 25KW靜音柴油發(fā)電機(jī) |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS25CE |
| 機(jī)組參數(shù) | |
| 輸出功率 | 24KW /30KVA |
| 輸出電壓 | 400V/230V |
| 輸出電流 | 43.2A |
| 額定頻率 | 50HZ/ 60HZ |
| 功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
| 燃油牌號 | (標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) |
| 燃油消耗(負(fù)載) | ≤225g/kW·h |
| 噪聲(LP7m) | 78dB(A) |
| 外形尺寸 | 2050×900×1200(L×W×H mm) |
| 機(jī)組重量 | 950kg |
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |
| 品牌 |
薩登(另選發(fā)動機(jī)價格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
| 柴油機(jī)型號 | SD495CD |
| 柴油機(jī)功率 | 27KW |
| 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu) | 4/L型 |
| 缸徑行程 | 90*100mm |
| 轉(zhuǎn) 速 | 1500rpm |
| 供油方式 | 直噴 |
| 冷卻方式 | 封閉式水循環(huán)冷卻 |
| 燃油消耗(負(fù)載) | ≤225g/kW·h |
| 調(diào)速方式 | 機(jī)械調(diào)速 |
| 進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 |
| 啟動方式 | DC24V電啟動 |
| 電機(jī)參數(shù): | |
| 發(fā)電機(jī)型號 | STC-24 |
| 額定功率 | 24KW /30KVA |
| 額定電流 | 43.2A |
| 額定電壓 | 400V/230V |
| 輸出頻率 | 50Hz |
| 防護(hù)等級 | IP22 |
| 絕緣等級 | H級 |
| 調(diào)節(jié)方式 | AVR/自動電壓調(diào)節(jié)器 |
| 額定轉(zhuǎn)速(kw/r/min) | 1500/1800 |
| 接線方式 | 三相四線、Y型接法 |




柴油發(fā)電機(jī)的特點(diǎn):
(1)、單機(jī)容量等級多。國際機(jī)組從幾千瓦~幾萬千瓦,國內(nèi)機(jī)組幾千千瓦
(2)、配套設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、安裝地點(diǎn)靈活(水冷只要34~82L/KW·H汽輪機(jī)的1/10)
(3)、熱效率高,燃油消耗低(熱效率30~46%)
(4)、起動迅速、并能很快達(dá)到全功率只需幾秒,應(yīng)急1分鐘內(nèi)帶到期全負(fù)荷(正常5~30MIN)停機(jī)過程短,可以頻繁起停。
(5)、維護(hù)操作簡單,人少,備用期間保養(yǎng)容易
(6)、柴油發(fā)電機(jī)組的建設(shè)與發(fā)電的綜合成本


